Description
A TİPİ DİKEY SİLOLAR (ÜSTÜ KAPALI)
KODU | HACİM (lt) | ÇAPI | YÜKSEKLİK | KAPAK ÇAPI |
---|---|---|---|---|
SAK-1000 | 1.000 | 100 | 106 | 38.5 |
SAK-2000 | 2.000 | 125 | 210 | 38.5 |
SAK-3000 | 3.000 | 150 | 215 | 38.5 |
B TİPİ DİKEY SİLOLAR (ÜSTÜ AÇIK)
KODU | HACİM (lt) | ÇAPI | YÜKSEKLİK | KAPAK ÇAPI |
---|---|---|---|---|
SAA-1000 | 1.000 | 100 | 162 | 38.5 |
SAA-2000 | 2.000 | 125 | 197 | 38.5 |
SAA-3000 | 3.000 | 150 | 204 | 38.5 |
C TİPİ DİKEY SİLOLAR (ÜSTÜ KAPALI)
KODU | HACİM (lt) | ÇAPI | YÜKSEKLİK | KAPAK ÇAPI |
---|---|---|---|---|
SB-2500 | 2.500 | 200 | 130 | 80 |
SB-5000 | 5.000 | 200 | 210 | 80 |
SB-6500 | 6.500 | 200 | 260 | 80 |
- Silonun üzerinde istenilen yerde ve büyüklükte çıkış nozulu takılır.
- Kimyasal madde hazırlama ve stoklama silolaro konik özelliğinden sıfır boşaltım sağlar.
- Kullanım amacına göre depoların içerisine mikser ve havalı karıştırıcı monte edilebilir.